Menu

Nepali calendar 2083 BS: months with AD dates

2083 BS runs from Tuesday, April 14, 2026 to Tuesday, April 13, 2027. Each grid is one Nepali month; the large number is the BS day and the small text is the AD date.

Months of 2083 BS

MonthDaysStarts (AD)
Baisakh (बैशाख) 208331Tuesday, April 14, 2026
Jestha (जेठ) 208331Friday, May 15, 2026
Asar (असार) 208332Monday, June 15, 2026
Shrawan (साउन) 208331Friday, July 17, 2026
Bhadra (भदौ) 208331Monday, August 17, 2026
Asoj (असोज) 208331Thursday, September 17, 2026
Kartik (कार्तिक) 208330Sunday, October 18, 2026
Mangsir (मंसिर) 208329Tuesday, November 17, 2026
Poush (पुष) 208330Wednesday, December 16, 2026
Magh (माघ) 208329Friday, January 15, 2027
Falgun (फागुन) 208330Saturday, February 13, 2027
Chaitra (चैत) 208330Monday, March 15, 2027

Month lengths for 2083 BS follow the calendar approved by Nepal's calendar committee.

2083 BS day by day

Baisakh (बैशाख) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Apr 142Apr 153Apr 164Apr 175Apr 186Apr 19
7Apr 208Apr 219Apr 2210Apr 2311Apr 2412Apr 2513Apr 26
14Apr 2715Apr 2816Apr 2917Apr 3018May 119May 220May 3
21May 422May 523May 624May 725May 826May 927May 10
28May 1129May 1230May 1331May 14
Jestha (जेठ) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1May 152May 163May 17
4May 185May 196May 207May 218May 229May 2310May 24
11May 2512May 2613May 2714May 2815May 2916May 3017May 31
18Jun 119Jun 220Jun 321Jun 422Jun 523Jun 624Jun 7
25Jun 826Jun 927Jun 1028Jun 1129Jun 1230Jun 1331Jun 14
Asar (असार) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Jun 152Jun 163Jun 174Jun 185Jun 196Jun 207Jun 21
8Jun 229Jun 2310Jun 2411Jun 2512Jun 2613Jun 2714Jun 28
15Jun 2916Jun 3017Jul 118Jul 219Jul 320Jul 421Jul 5
22Jul 623Jul 724Jul 825Jul 926Jul 1027Jul 1128Jul 12
29Jul 1330Jul 1431Jul 1532Jul 16
Shrawan (साउन) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Jul 172Jul 183Jul 19
4Jul 205Jul 216Jul 227Jul 238Jul 249Jul 2510Jul 26
11Jul 2712Jul 2813Jul 2914Jul 3015Jul 3116Aug 117Aug 2
18Aug 319Aug 420Aug 521Aug 622Aug 723Aug 824Aug 9
25Aug 1026Aug 1127Aug 1228Aug 1329Aug 1430Aug 1531Aug 16
Bhadra (भदौ) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Aug 172Aug 183Aug 194Aug 205Aug 216Aug 227Aug 23
8Aug 249Aug 2510Aug 2611Aug 2712Aug 2813Aug 2914Aug 30
15Aug 3116Sep 117Sep 218Sep 319Sep 420Sep 521Sep 6
22Sep 723Sep 824Sep 925Sep 1026Sep 1127Sep 1228Sep 13
29Sep 1430Sep 1531Sep 16
Asoj (असोज) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Sep 172Sep 183Sep 194Sep 20
5Sep 216Sep 227Sep 238Sep 249Sep 2510Sep 2611Sep 27
12Sep 2813Sep 2914Sep 3015Oct 116Oct 217Oct 318Oct 4
19Oct 520Oct 621Oct 722Oct 823Oct 924Oct 1025Oct 11
26Oct 1227Oct 1328Oct 1429Oct 1530Oct 1631Oct 17
Kartik (कार्तिक) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Oct 18
2Oct 193Oct 204Oct 215Oct 226Oct 237Oct 248Oct 25
9Oct 2610Oct 2711Oct 2812Oct 2913Oct 3014Oct 3115Nov 1
16Nov 217Nov 318Nov 419Nov 520Nov 621Nov 722Nov 8
23Nov 924Nov 1025Nov 1126Nov 1227Nov 1328Nov 1429Nov 15
30Nov 16
Mangsir (मंसिर) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Nov 172Nov 183Nov 194Nov 205Nov 216Nov 22
7Nov 238Nov 249Nov 2510Nov 2611Nov 2712Nov 2813Nov 29
14Nov 3015Dec 116Dec 217Dec 318Dec 419Dec 520Dec 6
21Dec 722Dec 823Dec 924Dec 1025Dec 1126Dec 1227Dec 13
28Dec 1429Dec 15
Poush (पुष) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Dec 162Dec 173Dec 184Dec 195Dec 20
6Dec 217Dec 228Dec 239Dec 2410Dec 2511Dec 2612Dec 27
13Dec 2814Dec 2915Dec 3016Dec 3117Jan 118Jan 219Jan 3
20Jan 421Jan 522Jan 623Jan 724Jan 825Jan 926Jan 10
27Jan 1128Jan 1229Jan 1330Jan 14
Magh (माघ) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Jan 152Jan 163Jan 17
4Jan 185Jan 196Jan 207Jan 218Jan 229Jan 2310Jan 24
11Jan 2512Jan 2613Jan 2714Jan 2815Jan 2916Jan 3017Jan 31
18Feb 119Feb 220Feb 321Feb 422Feb 523Feb 624Feb 7
25Feb 826Feb 927Feb 1028Feb 1129Feb 12
Falgun (फागुन) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Feb 132Feb 14
3Feb 154Feb 165Feb 176Feb 187Feb 198Feb 209Feb 21
10Feb 2211Feb 2312Feb 2413Feb 2514Feb 2615Feb 2716Feb 28
17Mar 118Mar 219Mar 320Mar 421Mar 522Mar 623Mar 7
24Mar 825Mar 926Mar 1027Mar 1128Mar 1229Mar 1330Mar 14
Chaitra (चैत) 2083
MoTuWeThFrSaSu
1Mar 152Mar 163Mar 174Mar 185Mar 196Mar 207Mar 21
8Mar 229Mar 2310Mar 2411Mar 2512Mar 2613Mar 2714Mar 28
15Mar 2916Mar 3017Mar 3118Apr 119Apr 220Apr 321Apr 4
22Apr 523Apr 624Apr 725Apr 826Apr 927Apr 1028Apr 11
29Apr 1230Apr 13